午前8時30分 から 午後5時
式場利用での通夜式がある場合は午後9時
火葬場は友引日を除く1月3日から12月31日
式場は1月2日から12月31日
| 種別 | 単位 | 使用料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 栃木市の住民 | その他 | |||
| 火葬場 | ||||
| 大人 | 1体 | 無料 | 51,000円 | |
| 小人(12歳未満) | 1体 | 無料 | 35,000円 | |
| 死産児 | 1胎 | 無料 | 20,000円 | |
| 胞衣 | 1胎 | 無料 | 5,000円 | |
| 待合室 | 1室(2時間以内) | 3,000円 | 6,000円 | |
| 式場(控室等を含む) | 1式場(昼間の4時間以内) | 6,000円 | 12,000円 | |
| 1式場(夜間) | 10,000円 | 20,000円 | ||
| 霊安室 | 1体(24時間以内) | 2,500円 | 5,000円 | |
ご利用は事前の予約が必要となり、すべての利用において当日の予約は行えません。
翌日の予約に関しては、直接斎場に問い合わせをお願いいたします。